
Spacieuse bâtisse sise dans le village d’Agimont.
Cette maison offre des espaces de vie spacieux et lumineux.
Celle-ci profite d’un beau jardin de 06a. avec accès direct au Ravel.
A découvrir…
Faire offre à partir de 215.000€
Cette annonce ne constitue pas une offre mais seulement un appel à négociation lancé aux candidats acquéreurs.
COMPOSITION :
Sous-sol : Cave, chaufferie et garage.
Rez-de-chaussée : Hall d’entrée avec vestiaire et WC, séjour avec feu ouvert, cuisine, salle à manger et buanderie.
1ier Etage : Mezzanine desservant 3 chambres, une salle de bains, un WC et un bureau.
2ième Etage : Grenier.
Extérieur : Jardin aménagé, terrasse et abri de jardin.
Référence | 4757808 |
---|---|
Catégorie | Maison |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 3 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Jardin | Oui |
Garage | Oui |
Terrasse | Oui |
Surface du terrain | 607 m² |
Disponibilité | à l'acte |
Année de construction | 1961 |
---|
Cuisine | Oui |
---|---|
Ascenseur | Non |
Chauffage (type) | mazout (chauf. centr.) |
Type de cuisine | semi-équipée |
Sdb (type) | douche et bain |
Buanderie | Oui |
---|---|
Bureau | Oui |
Grenier | Oui |
Cave | Oui |
Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
---|
Piscine | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | bois ou pvc |
---|
Revenu cadastral (€) (montant) | 862 |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Gare | Oui |
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 395 |
Emission CO2 (émission CO2) | 98 |
E total (Kwh/an) | 64986 |
PEB code unique | 20210503011452 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |